日期:2013-11-06 16:07:23 來源:本站整理
歷年國考筆試分數(shù)線匯總
年份 | 類別 | 分數(shù)線/行測 |
2013年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 80/45分 | |
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位報考省級以上 | 90/50分 | |
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位報考地市級以下 | 85/45分 | |
縣(區(qū))級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 80/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
2012年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 | |
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 | |
縣(區(qū))級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 80/40分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
2011年 | 中央機關綜合管理類職位 | 100/55分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 95/55分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 |
從以上圖表可以看出,歷年國家公務員考試的分數(shù)線并不高。但是,考生需要注意的是,這條線只代表考生的基本入圍線。很多熱門職位,即使總分在130分以上也未必穩(wěn)操勝券,極少數(shù)冷門職位,剛剛過線便基本已有很大勝算?忌鼞撽P注的是自己要報考職位過去幾年的分數(shù)線情況。
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2013年10月時事政治
- ·下一篇文章:南京審計學院2014年人才招聘