日期:2023-03-24 17:41:15 來源:本站整理
2022年江都區(qū)教育系統(tǒng)招聘幼兒園教師聘用人員名單(一)
根據(jù)《2022年揚州市江都區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘幼兒園教師公告》要求,經(jīng)過網(wǎng)上報名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢和考察等規(guī)定程序,下列同志符合聘用條件,擬予聘用。 |
序號 | 招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位 代碼 |
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 備注 |
1 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 301 | 01 | 董沁 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 江蘇師范大學(xué) | 揚州潤和偉才幼兒園 | 86.50 | 86.00 | 86.20 | |
2 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 301 | 01 | 華麗 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 西南大學(xué) | 江都區(qū)邵伯幼兒園 | 81.50 | 84.47 | 83.28 | |
3 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 301 | 01 | 趙芬芳 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 高郵市送橋鎮(zhèn)天山幼兒園 | 82.00 | 80.47 | 81.08 | 遞補 |
4 | 區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 302 | 01 | 姚思藝 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 南京曉莊學(xué)院 | 85.00 | 82.73 | 83.64 | ||
5 | 區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 302 | 01 | 董雅 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 南通大學(xué) | 86.00 | 81.78 | 83.47 | ||
6 | 區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 302 | 01 | 郭韓玉 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 江蘇師范大學(xué) | 81.50 | 84.61 | 83.36 | ||
7 | 區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 302 | 01 | 賈桃 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 揚州大學(xué) | 儀征市實驗幼兒園 | 83.00 | 82.87 | 82.92 | |
8 | 區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 302 | 01 | 沈曄 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 82.50 | 81.43 | 81.86 | ||
9 | 區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 302 | 01 | 喻潔 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 揚州大學(xué) | 83.50 | 80.71 | 81.83 | |
更多揚州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請關(guān)注下列微信公眾號:
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2023年無錫江陰市公開招聘教師公告
- ·下一篇文章:揚州大學(xué)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實驗中心招聘公告