高郵市人民醫(yī)院2023年人才需求計(jì)劃
一、關(guān)于我們
高郵市人民醫(yī)院位于美麗的古城江蘇高郵,是一所集醫(yī)、教、研為一體的三級(jí)乙等綜合性醫(yī)院。
2022年1月,占地126畝的新院區(qū)全面啟用,總建筑面積20余萬(wàn)㎡,設(shè)計(jì)床位1700余張。開(kāi)設(shè)內(nèi)、外、婦、兒、感染、腫瘤、康復(fù)等一級(jí)臨床科室14個(gè),病區(qū)20個(gè),揚(yáng)州市臨床重點(diǎn)專(zhuān)科15個(gè)。在職職工1040余人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員900余人,其中高級(jí)職稱(chēng)240余人,博、碩士研究生90余人。配備有3.0T核磁共振、直線加速器、大型平板DSA、超高端雙源CT等大批先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。能常規(guī)開(kāi)展三級(jí)乙等醫(yī)院各項(xiàng)診療項(xiàng)目。
醫(yī)院周邊居民小區(qū)集中,學(xué)校、大型商超、菜市場(chǎng)等配套設(shè)施完善,交通位置便利,距京滬高速入口2公里、高郵高鐵站3.5公里、揚(yáng)泰機(jī)場(chǎng)50公里。
高郵是全國(guó)2000多個(gè)縣市中唯一以“郵”命名的城市,公元前223年,秦王嬴政在境內(nèi)筑高臺(tái)、置郵亭,故名高郵。高郵依湖傍河,天藍(lán)水碧,水鄉(xiāng)觀光景色、歷史文化景點(diǎn)、現(xiàn)代文明景觀融為一體,相得益彰。位于上海經(jīng)濟(jì)圈和南京都市圈雙重輻射區(qū),被授予全國(guó)文明城市、國(guó)家歷史文化名稱(chēng)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。全市地區(qū)生產(chǎn)總值930億元,位列全國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣第60名,全國(guó)投資潛力百?gòu)?qiáng)縣市第37名。
二、人才政策待遇
1、博士研究生、臨床高級(jí)職稱(chēng)等特殊人才待遇面議。
2、碩士研究生(四證合一)給予安家費(fèi)20萬(wàn)元。
3、碩士研究生給予安家費(fèi)5萬(wàn)元;本科(取得規(guī)培證)給予安家費(fèi)5萬(wàn)元。
4、按程序入編,享受事業(yè)編制的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金,并享受交通補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、餐補(bǔ)等。
5、安排過(guò)渡宿舍;客籍人員在本地購(gòu)房,確因資金困難的,可向醫(yī)院申請(qǐng)一定額度無(wú)息借款(具體參考安家費(fèi))。
6、配備專(zhuān)業(yè)方面的硬件設(shè)備,以便于開(kāi)展臨床及科研工作,根據(jù)項(xiàng)目給予配套科研經(jīng)費(fèi)10-15萬(wàn)元,在職提升學(xué)歷按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定給予落實(shí)。
三、2023年人才需求計(jì)劃
擬聘崗位 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 招聘人數(shù) | 招考條件 | ||
學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | |||
腫瘤內(nèi)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 腫瘤學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
腫瘤放療科 | 差額 | 1 | 研究生 | 腫瘤學(xué)、腫瘤放療、臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
呼吸內(nèi)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 神經(jīng)病學(xué)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
消化內(nèi)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病、消化內(nèi)鏡方向)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
心血管內(nèi)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
骨科 | 差額 | 2 | 研究生 | 外科學(xué)(骨外科方向)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
神經(jīng)外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
普外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
普外科(血管外科) | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(血管外科方向)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
胸外科 | 差額 | 2 | 研究生 | 外科學(xué)(胸心外科方向)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
泌尿外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(泌尿外科方向)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
婦產(chǎn)科 | 差額 | 2 | 研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
感染性疾病科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病方向)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
麻醉科 | 差額 | 2 | 研究生 | 麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
疼痛科 | 差額 | 1 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
眼科 | 差額 | 2 | 研究生 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
耳鼻咽喉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
口腔科 | 差額 | 1 | 研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 差額 | 1 | 研究生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
超聲醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
藥劑科 | 差額 | 1 | 研究生 | 藥學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
財(cái)務(wù)科 | 差額 | 1 | 研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
腫瘤內(nèi)科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
腫瘤放療科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
血液風(fēng)濕免疫科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
腎臟內(nèi)科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
內(nèi)分泌科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
兒科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
急診醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 4 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
感染性疾病科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
麻醉科 | 差額 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
超聲醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
病理科 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 病理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
心電圖室 | 差額 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 備案制 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 備案制 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
病理科 | 備案制 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)病理技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 取得相應(yīng)資格 |
藥劑科(中藥房) | 備案制 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 中藥、中藥學(xué) | 取得中藥師資格證書(shū),二級(jí)醫(yī)院以上工作經(jīng)歷 |
臨床護(hù)理 | 備案制 | 5 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 高中起點(diǎn),取得相應(yīng)學(xué)位 |
臨床護(hù)理 | 備案制 | 7 | 大專(zhuān)及以上 | 護(hù)理 | 高中起點(diǎn) |
醫(yī)務(wù)科(病案室) | 備案制 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 衛(wèi)生信息管理(病案管理方向) | |
公共衛(wèi)生科 | 備案制 | 1 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
醫(yī)療設(shè)備科 | 備案制 | 1 | 本科及以上 | 電子信息工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
后勤保障科 | 備案制 | 1 | 本科及以上 | 采購(gòu)管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
院辦(創(chuàng)建辦) | 備案制 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位(三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)歷) |
四、報(bào)名方式
醫(yī)院網(wǎng)址:http://www.gyrmyy.com/
丁香人才網(wǎng)簡(jiǎn)歷投遞:https://www.jobmd.cn/company/765912.htm
咨詢(xún)電話:
人力資源管理科:0514-80958501 0514-84659501
郵箱:jsgyryrsk@126com
更多揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請(qǐng)關(guān)注下列微信公眾號(hào):