日期:2014-05-25 11:13:38 來源:本站整理
寶應縣衛(wèi)生系統(tǒng)招聘入圍體檢名單
寶應縣2014年公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位醫(yī)護藥技崗位工作人員 入圍體檢名單 |
||||||
2014.5.25 | ||||||
準考證號 | 考生姓名 | 報考單位名稱 | 職位代碼 | 公共科目成績 | 專業(yè)水平測試 成績 |
總成績 |
11230100119 | 周蕊 | 縣婦幼保健院 | 01 | 50.2 | 56 | 54.26 |
11230100224 | 劉春波 | 縣婦幼保健院 | 02 | 57.8 | 60 | 59.34 |
11230100221 | 潘和蓮 | 縣婦幼保健院 | 02 | 56 | 56 | 56.00 |
11230100127 | 王李榮 | 縣婦幼保健院 | 02 | 51.6 | 48 | 49.08 |
11230100109 | 夏婕 | 縣婦幼保健院 | 02 | 45.6 | 54 | 51.48 |
11230100230 | 馮濤 | 縣婦幼保健院 | 02 | 44.2 | 43 | 43.36 |
11230100104 | 董慧慧 | 縣婦幼保健院 | 03 | 52.6 | 47 | 48.68 |
11230100201 | 周蓉 | 縣婦幼保健院 | 04 | 45.8 | 57 | 53.64 |
11230100102 | 吳洋 | 縣婦幼保健院 | 05 | 48.2 | 30 | 35.46 |
11230100215 | 張倩 | 縣婦幼保健院 | 06 | 49.6 | 55 | 53.38 |
11230100312 | 周娟娟 | 縣人民醫(yī)院 | 09 | 54.2 | 76.3 | 69.67 |
11230100212 | 周方晴 | 縣人民醫(yī)院 | 10 | 48.6 | 73.4 | 65.96 |
11230100211 | 楊倩 | 縣人民醫(yī)院 | 11 | 67.2 | 65 | 65.66 |
11230100106 | 劉訓武 | 縣人民醫(yī)院 | 11 | 62.6 | 56 | 57.98 |
11230100220 | 徐浩 | 縣人民醫(yī)院 | 12 | 56.6 | 49 | 51.28 |
11230100204 | 李會會 | 縣人民醫(yī)院 | 13 | 66 | 60 | 61.80 |
11230100206 | 羅鑫 | 縣人民醫(yī)院 | 14 | 53.6 | 28 | 35.68 |
11230100103 | 童宇 | 縣人民醫(yī)院 | 15 | 53.4 | 52 | 52.42 |
11230100116 | 謝龍 | 縣人民醫(yī)院 | 15 | 50.8 | 44 | 46.04 |
11230100310 | 翟玉潔 | 縣人民醫(yī)院 | 15 | 49.2 | 53 | 51.86 |
11230100325 | 常保坤 | 縣人民醫(yī)院 | 16 | 60.2 | 72 | 68.46 |
11230100128 | 鐘凱 | 縣人民醫(yī)院 | 18 | 49.8 | 43 | 45.04 |
11230100307 | 滑衛(wèi)東 | 縣人民醫(yī)院 | 19 | 50.8 | 69 | 63.54 |
11230100330 | 王鵬 | 射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 42.2 | 60 | 54.66 |
11230100326 | 朱婧 | 西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 48.2 | 65 | 59.96 |
11230100115 | 楊元華 | 廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 46.8 | 62 | 57.44 |
11230100314 | 蔡菁 | 曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 42 | 69 | 60.90 |
11230100208 | 章昕琪 | 涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 48.6 | 59 | 55.88 |
11230100324 | 徐娟 | 柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 60.4 | 58 | 58.72 |
11230100223 | 陳來萍 | 小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 50.6 | 65 | 60.68 |
11230100319 | 夏丹 | 黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 47.2 | 56 | 53.36 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:徐州市鼓樓衛(wèi)生系統(tǒng)招聘
- ·下一篇文章:蘇州藍纓學校2014年度招聘簡章
本類熱門閱覽
相關文章
- 2020年11月寶應縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)...
- 2020年寶應縣衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)...
- 2020年7月寶應縣衛(wèi)生健康委員...
- 2020年7月寶應縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)...
- 2019年11月寶應縣衛(wèi)生健康委員...
- 2019年寶應縣衛(wèi)生系統(tǒng)招聘醫(yī)藥...
- 2018年寶應縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開...
- 寶應縣衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位2...
- 寶應縣衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位201...
- 寶應縣衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位201...
- 寶應縣衛(wèi)生系統(tǒng)招聘入圍體檢名...
- 寶應縣衛(wèi)生系統(tǒng)招聘取消職位通...