日期:2011-12-07 14:25:43 來源:本站整理
儀征市2011年事業(yè)單位招聘考察名單
儀征市2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢合格進入考察階段人員名單 | |||||||
序號 | 招聘及單位部門 | 職位代碼 | 考生姓名 | 性別 | 準考證 | 備注 | |
1 | 市財政局 | 財政國庫集中收付中心 | 01 | 賈凱 | 男 | 11010020031 | |
2 | 市財政局 | 財政國庫集中收付中心 | 01 | 殷萍 | 女 | 11010010030 | |
3 | 市財政局 | 財政國庫集中收付中心 | 01 | 吳超 | 女 | 11010020035 | |
4 | 市財政局 | 非稅收入管理處 | 01 | 張紅梅 | 女 | 11010020053 | |
5 | 市供銷社 | 市供銷合作總社 | 01 | 趙錫娟 | 女 | 11010020054 | |
6 | 市供銷社 | 市供銷合作總社 | 02 | 談媛媛 | 女 | 11010030073 | |
7 | 市民政局 | 市殯葬管理所 | 01 | 崔國慶 | 男 | 11010040105 | |
8 | 市政府辦 | 市級機關后勤服務中心 | 01 | 吳升標 | 男 | 11010050143 | |
9 | 市水務局 | 防汛防旱辦公室 | 01 | 陳剛 | 男 | 11010060154 | |
10 | 市水務局 | 月塘水務站 | 01 | 竇金玲 | 女 | 11010070181 | |
11 | 市水務局 | 月塘水務站 | 01 | 高欣 | 女 | 11010070183 | |
12 | 市水務局 | 月塘水務站 | 01 | 尹小龍 | 男 | 11010060172 | |
13 | 市安監(jiān)局 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 01 | 劉遠僖 | 男 | 11010070184 | |
14 | 市國土局 | 地籍勘測事務所 | 01 | 管濤 | 男 | 11010070188 | |
15 | 市國土局 | 土地市場交易中心 | 01 | 耿禮偉 | 男 | 11010070195 | |
16 | 市行政服務中心 | 行政服務管理站 | 01 | 趙磊 | 男 | 11010070199 | |
17 | 市審計局 | 市經(jīng)濟責任審計中心 | 01 | 宋佳 | 男 | 11010070202 | |
18 | 市審計局 | 市經(jīng)濟責任審計中心 | 02 | 鄭敏 | 女 | 11010080212 | |
19 | 市交運局 | 運輸管理所 | 01 | 李森 | 男 | 11010080219 | |
20 | 市交運局 | 城市客運管理處 | 01 | 郭文 | 男 | 11010080222 | |
21 | 市交運局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所 | 01 | 陶安琪 | 女 | 11010080226 | |
22 | 市交運局 | 汽車維修行業(yè)管理所 | 01 | 李佳琦 | 女 | 11010080230 | |
23 | 市人社局 | 市勞動就業(yè)管理處 | 01 | 房園 | 女 | 11010080237 | |
24 | 市人社局 | 市勞動就業(yè)管理處 | 01 | 周定慧 | 女 | 11010080238 | |
25 | 市人社局 | 市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險處 | 01 | 陳敏 | 女 | 11010090250 | |
26 | 市人社局 | 市人事爭議仲裁院 | 01 | 洪惠 | 女 | 11010090267 | |
27 | 市人社局 | 市社會勞動保險處 | 01 | 朱苗苗 | 女 | 11010100274 | |
28 | 市經(jīng)信委 | 市中小企業(yè)服務中心 | 01 | 秦城君 | 女 | 11010100288 | |
29 | 市經(jīng)信委 | 市科技創(chuàng)新型經(jīng)濟工作辦公室 | 01 | 厲廷勝 | 男 | 11010110312 | |
30 | 市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 01 | 顧信鴿 | 男 | 11010130362 | |
31 | 市房管局 | 市房屋產(chǎn)權監(jiān)管處 | 01 | 尤慧 | 女 | 11010130377 | |
32 | 市房管局 | 市房屋產(chǎn)權監(jiān)管處 | 02 | 李舟 | 女 | 11010130384 | |
33 | 市房管局 | 市住房基金管理中心 | 01 | 劉天月 | 女 | 11010140392 | |
34 | 市農(nóng)委 | 市作物栽培技術推廣站 | 01 | 宋早芹 | 女 | 11010140396 | |
35 | 市農(nóng)委 | 市農(nóng)產(chǎn)品檢測中心 | 01 | 高立松 | 男 | 11010140418 | |
36 | 市農(nóng)委 | 市農(nóng)產(chǎn)品檢測中心 | 01 | 張建忠 | 男 | 11010140417 | 遞補 |
37 | 市農(nóng)委 | 真州鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 束朝慧 | 女 | 11010150425 | |
38 | 市農(nóng)委 | 新城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 朱俊 | 男 | 11010150431 | |
39 | 市發(fā)改委 | 市重大項目管理辦公室 | 01 | 張麗薇 | 女 | 11010150445 | |
40 | 市發(fā)改委 | 市經(jīng)濟信息中心 | 01 | 王兆麗 | 女 | 11010170481 | |
41 | 棗林灣 | 棗林灣生態(tài)園綜合管理中心 | 01 | 彭巍 | 男 | 11010170490 | |
42 | 市文廣新局 | 市體育發(fā)展中心 | 01 | 王永波 | 男 | 11010170510 | |
43 | 市文廣新局 | 市圖書館 | 01 | 王玲 | 女 | 11010180529 | |
44 | 市文廣新局 | 市圖書館 | 02 | 趙婷婷 | 女 | 11010190566 | |
45 | 市委農(nóng)工辦 | 市農(nóng)村環(huán)境監(jiān)督管理站 | 01 | 包媛 | 女 | 11010200582 | |
46 | 市委農(nóng)工辦 | 市農(nóng)村環(huán)境監(jiān)督管理站 | 02 | 張鵬 | 男 | 11010200589 | |
47 | 市信訪局 | 市人民來訪接待中心 | 01 | 熊文俊 | 男 | 11010200592 | |
48 | 市信訪局 | 市人民來訪接待中心 | 02 | 聶曉泠 | 女 | 11010210604 | |
49 | 市民宗局 | 市民族宗教事務執(zhí)法隊 | 01 | 肖忠圓 | 男 | 11010210620 | |
50 | 市總工會 | 市職工技術協(xié)作交流站 | 01 | 秦恒凱 | 男 | 11010210630 | |
51 | 市總工會 | 市總工會困難職工援助中心 | 01 | 任信彪 | 男 | 11010220634 | |
52 | 市紅十字會 | 市賑濟救護中心 | 01 | 朱月 | 女 | 11010220642 | |
53 | 真州鎮(zhèn) | 公共事業(yè)服務中心 | 01 | 鄭娟 | 女 | 11010220649 | 遞補 |
54 | 真州鎮(zhèn) | 社區(qū)管理服務中心 | 01 | 華程 | 女 | 11010230663 | |
55 | 真州鎮(zhèn) | 村建環(huán)保服務中心 | 01 | 陳貴花 | 女 | 11010230670 | |
56 | 青山鎮(zhèn) | 公共事業(yè)服務中心 | 01 | 楊瑩 | 女 | 11010230671 | |
57 | 青山鎮(zhèn) | 社會保障服務中心(濱江綜合服務中心) | 01 | 詹永健 | 男 | 11010240699 | |
58 | 青山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01 | 侯晶晶 | 女 | 11010240704 | |
59 | 青山鎮(zhèn) | 工業(yè)三產(chǎn)服務中心 | 01 | 李靜 | 女 | 11010240708 | |
60 | 新城鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01 | 張園園 | 女 | 11010240716 | |
61 | 新城鎮(zhèn) | 公共事業(yè)服務中心 | 01 | 趙文 | 女 | 11010240719 | |
62 | 新集鎮(zhèn) | 公共事業(yè)服務中心 | 01 | 吳君 | 女 | 11010250732 | |
63 | 新集鎮(zhèn) | 工業(yè)三產(chǎn)服務中心 | 01 | 潘琛 | 女 | 11010260752 | |
64 | 馬集鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01 | 張寅 | 男 | 11010280830 | |
65 | 馬集鎮(zhèn) | 工業(yè)三產(chǎn)服務中心 | 01 | 陳麗娟 | 女 | 11010280835 | |
66 | 陳集鎮(zhèn) | 工業(yè)三產(chǎn)服務中心 | 01 | 孔志強 | 男 | 11010280836 | |
67 | 劉集鎮(zhèn) | 社會保障服務中心 | 01 | 劉軍 | 男 | 11010290847 | |
68 | 劉集鎮(zhèn) | 公共事業(yè)服務中心 | 01 | 劉楊陽 | 女 | 11010290859 | |
69 | 月塘鎮(zhèn) | 村建環(huán)保服務中心 | 01 | 李文慧 | 女 | 11010290866 | |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:儀征市人民醫(yī)院司法鑒定所招聘
- ·下一篇文章:國家公務員考錄閱卷預計1月初結束