日期:2023-05-16 17:39:21 來(lái)源:本站整理
2023年揚(yáng)州事業(yè)市屬招聘單位和所屬主管部門(mén)名冊(cè)
主管 部門(mén) |
單位編碼 | 招聘單位 | 主管部門(mén)及招聘單位 聯(lián)系方式 (區(qū)號(hào):0514) |
主管部門(mén)及招聘單位 監(jiān)督舉報(bào)電話(huà) (區(qū)號(hào):0514) |
主管部門(mén)網(wǎng)址 |
市直 | 001 | 中共揚(yáng)州市委黨校 | 87864913 | 87868520 | http://dx.yangzhou.gov.cn/ |
市委網(wǎng)信辦 | 002 | 揚(yáng)州市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 80301505 80301512 |
87343614 | 依托事業(yè)單位人事綜合管理部門(mén)網(wǎng)站發(fā)布 |
市委老干部局 | 003 | 揚(yáng)州市老年大學(xué)服務(wù)中心 | 87937020 87937010 |
87012987 | http://lgb.yangzhou.gov.cn/ |
市委市級(jí)機(jī)關(guān)工委 | 004 | 中共揚(yáng)州市委市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校 | 87865462 87342609 |
87893275 | http://jggw.yangzhou.gov.cn/ |
市總工會(huì) | 005 | 揚(yáng)州市工會(huì)綜合服務(wù)中心 | 87329405 87329421 |
87361527 | http://zgh.yangzhou.gov.cn/ |
006 | 江蘇省工人揚(yáng)州療養(yǎng)院 | 87329405 80832551 |
87361527 | ||
007 | 揚(yáng)州市工人文化宮 | 87329405 87329433 |
87361527 | ||
市殘聯(lián) | 008 | 揚(yáng)州市殘疾人康復(fù)管理中心 | 80989381 80988563 |
80988506 | http://cl.yangzhou.gov.cn/ |
市人民政府辦公室 | 009 | 揚(yáng)州市大數(shù)據(jù)管理中心 | 80901105 | 87876455 | 依托事業(yè)單位人事綜合管理部門(mén)網(wǎng)站發(fā)布 |
市發(fā)展和改革委員會(huì) | 010 | 揚(yáng)州市重大戰(zhàn)略研究與推進(jìn)中心 | 87887658 | 87867600 | http://fgw.yangzhou.gov.cn/ |
市教育局 | 011 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 87318699 87361289 |
87361121 | http://jyj.yangzhou.gov.cn/yzJYJ/index.shtml |
012 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 87318699 87861309 |
87361121 | ||
013 | 揚(yáng)州市第一中學(xué) | 87318699 87349178 |
87361121 | ||
014 | 揚(yáng)州市文津中學(xué) | 87318699 87240999 |
87361121 | ||
015 | 揚(yáng)州市朱自清中學(xué) | 87318699 87825901 |
87361121 | ||
016 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 87318699 87170161 |
87361121 | ||
017 | 揚(yáng)州教育考試院 | 87318699 87629712 |
87361121 | ||
市科學(xué)技術(shù)局 | 018 | 揚(yáng)州市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 87938503 87325339 |
87938529 | http://kjj.yangzhou.gov.cn/ |
市工業(yè)和信息化局 | 019 | 揚(yáng)州市節(jié)能管理服務(wù)中心 | 87868151 87965232 |
87862707 | http://gxj.yangzhou.gov.cn/ |
市民政局 | 020 | 揚(yáng)州市福利彩票發(fā)行中心 | 87340762 87932807 |
87340899 | http://mzj.yangzhou.gov.cn/ |
市司法局 | 021 | 揚(yáng)州市公共法律服務(wù)中心 | 87316865 80789286 |
87341314 | http://sfj.yangzhou.gov.cn/ |
市財(cái)政局 | 022 | 揚(yáng)州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 87456073 87863780 |
87863543 | http://czj.yangzhou.gov.cn/ |
市人力資源和社會(huì)保障局 | 023 | 揚(yáng)州市人力資源和社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 | 80978099 80978320 |
80978241 | http://hrss.yangzhou.gov.cn/ |
市自然資源和規(guī)劃局 | 024 | 揚(yáng)州市區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃管理中心 | 87328123 | 87338438 | http://zrzy.jiangsu.gov.cn/yz |
025 | 揚(yáng)州市林業(yè)管理站 | 87328123 80978852 |
87338438 | ||
026 | 揚(yáng)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 87328123 80301158 86554089 |
87338438 | ||
027 | 揚(yáng)州市自然資源和規(guī)劃技術(shù)保障中心 | 87328123 87862215 |
87338438 | ||
市生態(tài)環(huán)境局 | 028 | 揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心 | 80988081 89336836 |
80988058 | http://sthj.yangzhou.gov.cn/ |
029 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 80988081 80890523 |
80988058 | ||
030 | 揚(yáng)州市高郵環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 80988081 85080230 |
80988058 | ||
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 031 | 揚(yáng)州市建設(shè)工程管理中心 | 87329511 82987286 |
87329512 | http://yzzjj.yangzhou.gov.cn/ |
032 | 揚(yáng)州市市政設(shè)施管理中心 | 87329511 87370009 |
87329512 | ||
033 | 揚(yáng)州市房屋產(chǎn)權(quán)和交易管理中心 | 87329511 87800557 |
87329512 | ||
034 | 揚(yáng)州市給排水和燃?xì)鉄崃芾碇行?/td> | 87329511 87903993 |
87329512 | ||
035 | 揚(yáng)州市城市綠化管理中心 | 87329511 87634568 |
87329512 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 036 | 揚(yáng)州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 80989573 87238356 |
80989541 | http://jtj.yangzhou.gov.cn/ |
037 | 揚(yáng)州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 80989573 87614098 |
80989541 | ||
038 | 揚(yáng)州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 80989573 87207961 |
80989541 | ||
039 | 揚(yáng)州市交通工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 80989573 87868551 |
80989541 | ||
040 | 揚(yáng)州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 80989573 87222233 |
80989541 | ||
市水利局 | 041 | 揚(yáng)州市城市河道管理處 | 87343629 87015031 |
87939783 | http://slj.yangzhou.gov.cn/ |
042 | 揚(yáng)州市水利工程建設(shè)中心 | 87343629 87337870 |
87939783 | ||
043 | 揚(yáng)州市水利發(fā)展中心 | 87343629 | 87939783 | ||
044 | 揚(yáng)州市長(zhǎng)江運(yùn)河管理處 | 87343629 87288952 |
87939783 | ||
市文化廣電和旅游局 | 045 | 揚(yáng)州市文物考古研究所 | 87362380 87323409 |
80989335 | http://wglj.yangzhou.gov.cn/ |
046 | 揚(yáng)州市圖書(shū)館 | 87362380 85228181 |
80989335 | ||
047 | 揚(yáng)州市木偶研究所 | 87362380 85827005 |
80989335 | ||
048 | 揚(yáng)州城大遺址保護(hù)中心 | 87362380 87338761 87638280 |
80989335 | ||
049 | 揚(yáng)州博物館 | 87362380 85228018 |
80989335 | ||
050 | 揚(yáng)州市文化藝術(shù)創(chuàng)作研究中心 | 87362380 87343683 |
80989335 | ||
市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 051 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 87959810 87837865 |
87888239 | http://wjw.yangzhou.gov.cn/ |
052 | 揚(yáng)州市疾病預(yù)防控制中心 | 87959810 80828918 |
87888239 | ||
市退役軍人事務(wù)局 | 053 | 揚(yáng)州市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 | 87370725 82989633 |
82779539 | http://tyjrswj.yangzhou.gov.cn/ |
市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 054 | 揚(yáng)州市國(guó)資國(guó)企綜合服務(wù)中心 | 87926375 | 87993802 | http://gzw.yangzhou.gov.cn/yzgzwnew/index.shtml |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 055 | 揚(yáng)州市公共資源交易中心 | 82087150 82087008 |
87961711 | http://zwb.yangzhou.gov.cn/ |
056 | 揚(yáng)州市政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 82081131 82087008 |
87961711 | ||
市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 057 | 揚(yáng)州市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 89332613 89715808 |
87868520 | http://scjgj.yangzhou.gov.cn/ |
058 | 揚(yáng)州市市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)中心 | 89332613 89332698 |
87868520 | ||
059 | 揚(yáng)州市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 89332613 80976228 |
87868520 | ||
060 | 揚(yáng)州市玉器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 89332613 87332749 |
87868520 | ||
061 | 揚(yáng)州市藥品創(chuàng)新服務(wù)中心 | 89332613 87113669 |
87868520 | ||
市體育局 | 062 | 揚(yáng)州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 87338173 89790012 |
87802009 | http://tyj.yangzhou.gov.cn/ |
市信訪(fǎng)局 | 063 | 揚(yáng)州市人民來(lái)訪(fǎng)接待中心 | 87800107 80829955 |
87861651 | http://xfj.yangzhou.gov.cn/ |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 064 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第一幼兒園 | 87562967 87342225 |
87876301 | http://jgswj.yangzhou.gov.cn/ |
065 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第二幼兒園 | 87562967 87343680 |
87876301 | ||
066 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第三幼兒園 | 87562967 87882603 |
87876301 | ||
067 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 87562967 87952643 |
87876301 | ||
068 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心 | 87562967 82807907 |
87876301 | ||
市直 | 069 | 揚(yáng)州市住房公積金管理中心 | 87367770 | 87368192 | http://gjjzx.yangzhou.gov.cn/ |
市直 | 070 | 揚(yáng)州仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 87902019 87158003 |
82820933 | http://zcw.yangzhou.gov.cn/ |
市直 | 071 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 87697098 | 87973002 | http://www.yzpc.edu.cn/ |
揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 072 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文匯街道綜合服務(wù)中心 | 87862895 87012297 |
82063238 | http://kfq.yangzhou.gov.cn/ |
073 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子津街道綜合服務(wù)中心 | 87862895 87156811 |
82063238 | ||
074 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 87862895 87571810 |
82063238 | ||
075 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 87862895 80920648 |
82063238 | ||
076 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 87862895 83611474 |
82063238 | ||
揚(yáng)州市蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 077 | 揚(yáng)州市瘦西湖風(fēng)景區(qū)管理處 | 87317820 87370026 |
87937600 | http://sxh.yangzhou.gov.cn/ |
078 | 揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)瘦西湖街道綜合服務(wù)中心 | 87317820 87757385 |
87937600 | ||
079 | 揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 | 87317820 87628662 |
87937600 | ||
080 | 揚(yáng)州市何園管理處 | 87317820 87235633 |
87937600 | ||
081 | 揚(yáng)州市茱萸灣風(fēng)景區(qū)管理處(揚(yáng)州動(dòng)物園) | 87317820 87297217 |
87937600 | ||
082 | 揚(yáng)州市蜀岡唐子城風(fēng)景區(qū)管理處 | 87317820 87610650 |
87937600 | ||
083 | 揚(yáng)州市梅嶺小學(xué) | 87317820 82800053 |
87937600 | ||
084 | 揚(yáng)州市梅嶺小學(xué)上方寺分校 | 87317820 82800053 |
87937600 | ||
085 | 揚(yáng)州市蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)平山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 87317820 80320081 |
87937600 |
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類(lèi)熱門(mén)閱覽
相關(guān)文章
- 南京大學(xué)2023年事業(yè)編制崗位招...
- 2023年揚(yáng)州事業(yè)市屬招聘單位和...
- 2023年揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單位招聘考...
- 專(zhuān)家解析2023年揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單...
- 專(zhuān)家解析2023年揚(yáng)州地區(qū)教師編...
- 2023年揚(yáng)州地區(qū)教師編制招聘考...
- 2023年揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)招聘面試考...
- 蘇州市獨(dú)墅湖醫(yī)院2023年招聘工...
- 2023年揚(yáng)州及縣區(qū)事業(yè)招聘面試...
- 徐州市中心醫(yī)院2023年招聘在編...
- 2023年江都區(qū)教育局招聘教師體...
- 江蘇大學(xué)2023年公開(kāi)招聘其他專(zhuān)...