日期:2015-06-25 17:53:32 來(lái)源:本站整理
江蘇省2015年三支一扶揚(yáng)州面試名單
經(jīng)省“三支一扶”工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,2015年“三支一扶”計(jì)劃高校畢業(yè)生招募面試考察合格線為:
1、支教崗位面試考察合格線為筆試成績(jī)91分;
2、支農(nóng)崗位面試考察合格線為筆試成績(jī)84分;
3、支醫(yī)崗位面試考察合格線為筆試成績(jī)94分;
4、扶貧崗位面試考察合格線為筆試成績(jī)106分;
5、水利崗位面試考察合格線為筆試成績(jī)95分。
各市按招募崗位從達(dá)到合格線的人員中按分?jǐn)?shù)由高到低以1:3的比例確定面試考察人員,個(gè)別崗位不足1:3的,達(dá)到合格線的人員全部進(jìn)入面試考察,面試考察人員名單由各市通過(guò)人力資源和社會(huì)保障部門網(wǎng)站對(duì)外公布。6月25日上午9:00開始,考生可通過(guò)江蘇人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(www.jshrss.gov.cn)及江蘇省人事考試網(wǎng)(http://rsks.jshrss.gov.cn/)查詢筆試成績(jī)。
江蘇省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室
2015年6月24日
揚(yáng)州市2015年“三支一扶”計(jì)劃高校畢業(yè)生招募面試考察人員名單 | |||||
(支教) | |||||
職位名稱 | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 備注 |
支教 | 00001758 | 李婧 | 101100100529 | 116 | |
支教 | 00001921 | 高仁軒 | 101100100616 | 115 | |
支教 | 00001462 | 郭慧慧 | 101100100507 | 109.5 | |
支教 | 00003710 | 喬琦 | 101100101121 | 109.5 | |
支教 | 00002269 | 沈佳佳 | 101100100713 | 109 | |
支教 | 00001381 | 李遠(yuǎn)琴 | 101100100430 | 106.5 | |
支教 | 00003770 | 夏心欣 | 101100101126 | 104.5 | |
支教 | 00002307 | 劉露露 | 101100100720 | 103.5 | |
支教 | 00002085 | 王冬冬 | 101100100701 | 102.5 | |
支教 | 00001469 | 余紅志 | 101000100919 | 102 | |
支教 | 00000526 | 廉麗萍 | 101100100226 | 101 | |
支教 | 00003610 | 宰學(xué)慧 | 101100101111 | 101 | |
支教 | 00000695 | 徐玉婷 | 101100100312 | 99 | |
支教 | 00002065 | 楊麗 | 101100100630 | 97 | |
(支農(nóng)) | |||||
職位名稱 | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 備注 |
支農(nóng) | 00000360 | 沈曉泓 | 101100100201 | 116.5 | |
支農(nóng) | 00000657 | 方琪 | 101000100421 | 115.5 | |
支農(nóng) | 00000550 | 馮雪 | 101000100327 | 114.5 | |
支農(nóng) | 00000224 | 劉亞珺 | 101100100126 | 114.5 | |
支農(nóng) | 00000435 | 陸丹青 | 101100100213 | 114 | |
支農(nóng) | 00001658 | 薛超 | 101100100523 | 114 | |
支農(nóng) | 00002776 | 許建秀 | 101000101609 | 113.5 | |
支農(nóng) | 00002811 | 史天宇 | 101100100911 | 113 | |
支農(nóng) | 00000805 | 孔靈清 | 101000100519 | 111.5 | |
支農(nóng) | 00000215 | 朱慧 | 101100100124 | 110.5 | |
支農(nóng) | 00000069 | 周飛 | 101100100107 | 109 | |
支農(nóng) | 00000644 | 王宜杰 | 101100100305 | 101.5 | |
支農(nóng) | 00001244 | 陳婷 | 101100100422 | 99 | |
支農(nóng) | 00001321 | 孫文 | 101000100821 | 99 | |
支農(nóng) | 00000447 | 吳文麗 | 101100100214 | 98.5 | |
支農(nóng) | 00003913 | 朱菊萍 | 101000102101 | 96 | |
支農(nóng) | 00003135 | 陳晶 | 101000101802 | 94.5 | |
支農(nóng) | 00002082 | 居珍 | 101000101222 | 94 | |
(支醫(yī)) | |||||
職位名稱 | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 備注 |
支醫(yī) | 00001930 | 季邱萍 | 101100100618 | 115 | |
支醫(yī) | 00001075 | 冉嘉珊 | 101100100403 | 111.5 | |
支醫(yī) | 00002224 | 李馨 | 101100100711 | 110.5 | |
支醫(yī) | 00001333 | 屠玉清 | 101000100824 | 109.5 | |
支醫(yī) | 00003279 | 季婧文 | 101100101010 | 109.5 | |
支醫(yī) | 00003123 | 潘振宇 | 101100101002 | 95.5 | |
(扶貧) | |||||
職位名稱 | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 備注 |
扶貧 | 00001145 | 張輝 | 101080100609 | 121.5 | |
扶貧 | 00001312 | 邸雅 | 101100100427 | 121 | |
扶貧 | 00001170 | 崔汝超 | 101000100718 | 120 | |
扶貧 | 00001543 | 周銘洲 | 101100100514 | 117 | |
扶貧 | 00002709 | 張姍姍 | 101030101303 | 116.5 | |
扶貧 | 00000496 | 陳金文 | 101100100222 | 116.5 | |
扶貧 | 00003426 | 王闊 | 101100101023 | 116.5 | |
扶貧 | 00003410 | 張那 | 101100101020 | 115.5 | |
扶貧 | 00003158 | 衛(wèi)錦華 | 101000101804 | 115 | |
扶貧 | 00000911 | 徐思懿 | 101000100607 | 115 | |
扶貧 | 00002070 | 朱斐 | 101000101217 | 115 | |
扶貧 | 00002018 | 仲意 | 101000101203 | 115 | |
扶貧 | 00002244 | 呂婉玲 | 101000101314 | 114.5 | |
扶貧 | 00004110 | 張志平 | 101000102128 | 114 | |
扶貧 | 00003041 | 吳盼 | 101100100926 | 113.5 | |
扶貧 | 00000050 | 侯有樂(lè) | 101100100105 | 113.5 | |
扶貧 | 00001701 | 濮陽(yáng)寒簫 | 101000101020 | 113 | |
扶貧 | 00002941 | 張?jiān)妈?/td> | 101100100918 | 113 | |
扶貧 | 00003508 | 杜文韜 | 101100101105 | 113 | |
扶貧 | 00004022 | 李麗晨 | 101100101204 | 113 | |
扶貧 | 00003428 | 褚玲莉 | 101000101912 | 112.5 | |
扶貧 | 00002127 | 謝文宇 | 101000101302 | 112.5 | |
扶貧 | 00000758 | 吳靜 | 101000100511 | 112.5 | |
扶貧 | 00001258 | 金德明 | 101100100423 | 112.5 | |
扶貧 | 00000460 | 楊婧 | 101100100217 | 112 | |
扶貧 | 00003290 | 李妍 | 101100101012 | 112 | |
扶貧 | 00002488 | 徐唱 | 101100100813 | 111.5 | |
扶貧 | 00001523 | 童丹 | 101100100513 | 111.5 |
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 江蘇省2021年度人事考試工作計(jì)...
- 江蘇省2021年公務(wù)員面試疫情防...
- 江蘇省2021年度考試錄用公務(wù)員...
- 江蘇省2021年度考試錄用公務(wù)員...
- 江蘇省2020年定向招聘疫情防控...
- 江蘇省2021年應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)...
- 江蘇省2021年度考試錄用法官助...
- 江蘇省2021年度考錄公務(wù)員公共...
- 江蘇省2021年名校優(yōu)生選調(diào)工作...
- 江蘇省2020年應(yīng)屆畢業(yè)生選調(diào)錄...
- 征求《江蘇省2021年度考試錄用...
- 江蘇省2020年應(yīng)屆畢業(yè)生選調(diào)擬...