和源公考 --- 揚州公職考試培訓本土優(yōu)勢機構(gòu) 部隊考軍校資料 設為首頁 | 加入收藏
首 頁 | 通知公告 | 培訓信息 | 公務員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚州事業(yè)招聘面試培訓班學員朱鴻民(報考崗位:寶應縣體育運動管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當前位置: 首頁通知公告
    日期:2019-06-14 14:05:01  來源:本站整理

    2019年寶應縣事業(yè)招聘體檢合格名單(一)

       
    準考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 職位
    代碼
    職位名稱 筆試
    成績
    面試
    成績
    總成績 備注
    206100500504 盧瑋 102300001 寶應縣金融服務中心 01 財務財會工作 51.7 70.80 61.25  
    207100803128 王丹丹 102300002 寶應縣能源交通投資管理辦公室 01 能源交通投資相關(guān)工作 66.7 76.90 71.8  
    101100703805 李彩紅 102300003 寶應縣現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展中心 01  綜合管理工作 72.1 75.40 73.75  
    209100100806 仲帆 102300004 寶應縣三電辦公室 01 電力設備管理工作 73.4 76.70 75.05  
    209100109129 王小月 102300004 寶應縣三電辦公室 01 電力設備管理工作 74 75.40 74.7  
    209100104810 楊樹佳 102300005 寶應縣促進中小企業(yè)發(fā)展服務中心 01 企業(yè)設備管理服務工作 75.3 75.10 75.2  
    209100108809 王科 102300005 寶應縣促進中小企業(yè)發(fā)展服務中心 01 企業(yè)設備管理服務工作 72.9 76.90 74.9  
    206100506109 李沐一 102300007 寶應縣山陽初級中學 01 財務財會工作 70.3 74.80 72.55  
    206100502908 丁安幫 102300008 寶應縣曹甸高級中學 01 財務財會工作 75.7 76.80 76.25  
    206100506315 朱茵茵 102300009 寶應縣安宜初級中學 01 財務財會工作 77.2 74.20 75.7  
    206100502411 成艷霞 102300010 寶應縣實驗幼兒園 01 財務財會工作 67.6 78.60 73.1  
    206100504909 倪海云 102300011 寶應縣開發(fā)區(qū)茗園幼兒園 01 財務財會工作 72.6 71.00 71.8  
    101100304704 朱廣華 102300012 寶應縣科技信息中心 01 綜合管理工作 75.4 79.20 77.3  
    101100711005 韓晨卉 102300013 寶應縣民政局婚姻登記處 01 綜合管理工作 70.6 77.40 74  
    101100607714 于潔 102300014 寶應縣救助管理站 01 綜合管理工作 72.8 76.10 74.45  
    206100500721 湯成瑩 102300015 寶應縣財政國庫集中收付中心 01 會計審計工作 76.3 79.80 78.05  
    204100802204 駱永生 102300015 寶應縣財政國庫集中收付中心 02 信息管理工作 74.4 77.00 75.7  
    206100505605 楊璇 102300016 寶應縣財會教育中心 01 會計審計工作 72.9 79.40 76.15  
    206100506207 朱明笑 102300017 寶應縣財政投資評審中心 01 會計審計工作 74.6 77.00 75.8  
    203100800103 談艷 102300018 寶應縣財政局中小企業(yè)應急資金服務中心 01 法律工作 67.7 79.60 73.65  
    101100304530 徐榮麗 102300020 寶應縣不動產(chǎn)登記中心 01 不動產(chǎn)登記工作 78.3 74.40 76.35  
    101100306304 吳昊 102300020 寶應縣不動產(chǎn)登記中心 01 不動產(chǎn)登記工作 75.3 77.20 76.25  
    101100702525 付陽升 102300020 寶應縣不動產(chǎn)登記中心 02 不動產(chǎn)登記工作 59.7 76.40 68.05  
    209100115610 楊登茸 102300020 寶應縣不動產(chǎn)登記中心 03 檔案管理等工作 77.7 69.20 73.45  
    101100713518 潘燕 102300021 寶應縣規(guī)劃設計院 01 文字綜合工作 72.6 72.40 72.5  
    209100106922 王先進 102300022 寶應縣建設工程施工圖審查中心 01 建筑工程施工圖審查工作 65 70.00 67.5  
    101100705527 蔣婷娟 102300023 寶應縣燃氣管理辦公室 01 綜合管理工作 72.6 76.00 74.3  
    209100101703 沈俊杰 102300024 寶應縣建設工程招標投標辦公室 01 建筑工程工作 74 79.80 76.9  
    206100501029 崔燕 102300025 寶應縣房地產(chǎn)測繪隊 01 財務財會工作 71 76.80 73.9  
    209100113623 周園 102300026 寶應縣房屋交易中心 01 人力資源管理工作 76.4 79.00 77.7  
    101100605530 裴俊 102300027 寶應縣房屋征收服務中心 01 法律工作 63.2 79.20 71.2  
    209100110412 董安琪 102300028 寶應縣建筑工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 01 安全質(zhì)量監(jiān)督工作 72.2 77.40 74.8  
    209100110125 陳宇 102300028 寶應縣建筑工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 01 安全質(zhì)量監(jiān)督工作 68.7 78.20 73.45  
    101100601514 曹晶晶 102300029 寶應縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 01 財務財會工作 76 74.80 75.4  
    101100608827 李森 102300029 寶應縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 02 計算機工作 72.3 74.20 73.25  
    101100706721 葉茜茜 102300029 寶應縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 03 綜合管理工作 75.3 74.60 74.95  
    101100605112 楊志濤 102300030 寶應縣渣土管理大隊 01 法律工作 70 74.00 72  
    101100602012 應小弟 102300030 寶應縣渣土管理大隊 02 文字綜合工作 62.5 75.40 68.95  
    101100303911 蘭云 102300031 寶應縣城鄉(xiāng)居民生活生物質(zhì)運輸處置中心 01 文字綜合工作 73.8 76.80 75.3  
    203100800628 李艷軍 102300032 寶應縣地方海事處 01 法律一線工作 67.2 74.60 70.9  
    203100800425 崔夢惠 102300032 寶應縣地方海事處 01 法律一線工作 53.1 76.40 64.75  
    209100103623 潘鵬飛 102300032 寶應縣地方海事處 03 海事航運工作 63.4 75.40 69.4  
    203100800624 沈淑軍 102300033 寶應縣交通運輸局運政稽查大隊 01 法律一線工作 74.2 73.80 74  
    203100800728 吳加飛 102300033 寶應縣交通運輸局運政稽查大隊 01 法律一線工作 68.6 75.40 72  
    203100800610 孫健 102300033 寶應縣交通運輸局運政稽查大隊 01 法律一線工作 72.6 70.80 71.7  
    203100800202 蘇建 102300033 寶應縣交通運輸局運政稽查大隊 01 法律一線工作 69.9 71.00 70.45  
    203100800313 楊麗媛 102300033 寶應縣交通運輸局運政稽查大隊 01 法律一線工作 65.3 75.20 70.25  
    203100800106 李平 102300033 寶應縣交通運輸局運政稽查大隊 01 法律一線工作 61.5 75.80 68.65  
    209100108128 雍青 102300035 寶應縣水利勘測設計室 01 水利工程施工與管理 67.7 78.20 72.95  
    209100108314 錢偉 102300036 寶應縣京杭運河管理處 01 水利工程施工與管理 72.1 77.00 74.55  
    209100105129 孫洋 102300037 夏集水務站 01 水利工程施工與管理 63.8 74.60 69.2  
    209100113503 江錦濤 102300038 柳堡水務站 01 水利工程施工與管理 66.3 73.80 70.05  
    209100111230 戴晉 102300039 射陽湖水務站 01 水利工程施工與管理 65.2 82.00 73.6  
    209100108029 高波 102300040 寶應縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 69.7 76.00 72.85  
    209100111918 方云 102300040 寶應縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 70.3 72.40 71.35  
    209100105021 劉新宇 102300041 寶應縣畜牧獸醫(yī)站 01 畜牧獸醫(yī)工作 62.5 74.40 68.45  
    209100109817 黃麗艷 102300042 寶應縣農(nóng)業(yè)干部學校 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)工作 74.8 82.20 78.5  
    209100103428 張曉瑩 102300043 寶應縣水產(chǎn)技術(shù)指導站 01 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣工作 71.9 73.00 72.45  
    209100115829 卞清源 102300044 寶應縣農(nóng)機技術(shù)推廣服務站 01 農(nóng)機推廣工作 75.9 76.00 75.95  
    101100706921 蔣震 102300045 寶應縣商務服務中心 01 汽車汽配產(chǎn)業(yè)推進工作 76.7 76.80 76.75  
    209100104019 楊永生 102300046 寶應縣體育運動管理中心 01 體育訓練與輔導工作 60.4 75.00 67.7  
    209100105430 張耀尹 102300047 寶應縣文化館 01 群眾文化輔導工作 67.5 84.20 75.85  
    101100606028 郭強 102300048 寶應博物館 01 文字及野外考古工作 73.5 75.80 74.65  
    101100712603 趙世亮 102300049 寶應縣淮劇演藝中心 01 文字綜合工作 67.1 75.60 71.35  
    101100306520 孫婷婷 102300050 寶應縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01  綜合管理工作 58.7 66.20 62.45  
    206100505317 朱莉花 102300052 寶應縣普查中心 01 財務財會工作 76.4 75.10 75.75  
    209100113722 盧晨 102300053 寶應縣供銷信息中心 01 商務信息管理工作 74 73.40 73.7  
    206100505223 盧露 102300054 揚州市公共資源交易中心寶應分中心 01 財務財會工作 80.2 76.20 78.2  
    209100116513 陳智 102300055 寶應縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 01 計量測試工作 74.3 78.60 76.45  
    209100100511 劉建成 102300055 寶應縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 02 產(chǎn)品質(zhì)量檢測分析與研究工作 75.2 75.60 75.4  
    209100101528 刁榮明 102300055 寶應縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 03 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測工作 72 76.00 74  
    101100603318 魯艷秋 102300056 寶應縣數(shù)字檔案管理中心 01 文字綜合工作 71.4 79.70 75.55  
    101100708521 許其娟 102300057 寶應縣新聞信息中心 01 文字綜合工作 68.8 77.80 73.3  
    101100301904 趙雨婷 102300057 寶應縣新聞信息中心 01 文字綜合工作 74.7 71.30 73  
    101100701408 郭慶文 102300058 寶應縣綜合治理服務中心 01 綜合管理工作 79.3 78.80 79.05  
    206100502516 顧穎 102300059 寶應縣縣直機關(guān)幼教中心 01 財務財會工作 64.1 75.40 69.75  
    209100109326 王蕾 102300060 寶應縣殘疾人就業(yè)管理中心 01 殘疾兒童康復工作 68.5 76.10 72.3  
    209100114111 曹明明 102300060 寶應縣殘疾人就業(yè)管理中心 02 殘疾兒童康復工作 55.4 75.20 65.3  
    209100114527 戴洪仁 102300061 寶應經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資服務中心 01 投資服務相關(guān)工作 81.6 74.00 77.8  
    209100108830 辛雨陽 102300062 寶應經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 62 77.34 69.67  
    209100110803 居惟 102300063 寶應經(jīng)濟開發(fā)區(qū)便民服務中心 01 協(xié)助辦理工程審批服務工作 72.3 78.30 75.3  
    209100107207 陳浩 102300064 安宜鎮(zhèn)社會保障服務中心 01 勞動就業(yè)服務工作 70.9 74.50 72.7  
    209100109807 李菁 102300065 安宜鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 會計、經(jīng)濟相關(guān)工作 70.1 75.00 72.55  
    209100101406 王歡 102300066 安宜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 綜合管理工作 75.6 74.48 75.04  
    101100605701 鞠飛兵 102300067 氾水鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務中心 01 綜合管理工作 73.5 74.40 73.95  
    206100502929 郭陽 102300068 氾水鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 01 財務財會工作 75.5 76.60 76.05  
    101100305920 胡明輝 102300069 氾水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展工作 63.7 71.40 67.55  
    101100701015 郁菁菁 102300071 氾水鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 綜合管理工作 71 76.40 73.7  
    209100109313 郭曦 102300072 望直港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 65.6 75.00 70.3  
    209100101107 張欣 102300073 山陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 61.9 77.20 69.55  
    206100504222 支連花 102300074 山陽鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 財務財會工作 71.3 72.80 72.05  
    209100111515 葛陽陽 102300075 山陽鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務中心 01 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作 76.7 76.00 76.35  
    209100114101 郭春林 102300076 射陽湖鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 安全生產(chǎn)工作 66.5 72.44 69.47  
    101100607624 劉凱 102300076 射陽湖鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 02 綜合管理工作 78.4 73.96 76.18  
    209100114627 劉汶滔 102300077 射陽湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 58.7 75.02 66.86  
    206100503522 陳露露 102300079 射陽湖鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 01 財務財會工作 65.1 73.94 69.52  
    209100102521 趙正國 102300080 夏集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 71.5 75.80 73.65  
    206100504015 萬方 102300081 夏集鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 01 財務財會工作 75.5 78.20 76.85  
    206100501116 任智慧 102300081 夏集鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 01 財務財會工作 71.7 77.60 74.65  
    206100504214 王俐 102300082 柳堡鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 財務財會工作 71.9 73.20 72.55  
    209100109822 王潔 102300084 柳堡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 企業(yè)管理服務工作 68 72.60 70.3  
    209100107302 李磊 102300085 柳堡鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務中心 01 鄉(xiāng)村文化推廣工作 60.9 80.20 70.55  
    206100503415 趙秀 102300086 涇河鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 01 財務財會工作 73.8 74.00 73.9  
    206100501227 魯歐 102300086 涇河鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 01 財務財會工作 69.2 73.60 71.4  
    209100116014 刁娟 102300087 涇河鎮(zhèn)社會保障服務中心 01 鄉(xiāng)村綜合管理工作 73.6 80.60 77.1  
    101100601628 錢金文 102300088 涇河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 文字綜合工作 77.5 79.20 78.35  
    209100114202 席上 102300088 涇河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 02 林業(yè)生產(chǎn)工作 75.5 76.40 75.95  
    209100110309 黃昕元 102300089 廣洋湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 02 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務工作 70 76.00 73  
    206100504330 孫蕓 102300090 廣洋湖鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心  01 財務財會工作 72.7 75.40 74.05  
    209100116119 萬宇 102300091 魯垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 63.2 76.80 70  
    101100706105 肖洪彥 102300093 小官莊鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 企業(yè)生產(chǎn)與管理工作 70.6 74.80 72.7  
    101100601028 姚晶晶 102300093 小官莊鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 01 企業(yè)生產(chǎn)與管理工作 70.5 74.40 72.45  
    209100112927 徐磊 102300094 西安豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 01 食品安全監(jiān)管工作 72.3 72.00 72.15  
    206100505109 李安田 102300095 西安豐鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心 01 財務財會工作 59.8 70.00 64.9  

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準
    和源文化培訓中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716