日期:2019-06-20 17:24:43 來源:本站整理
2019年江都區(qū)事業(yè)招聘體檢合格人員名單(一)
準考證號 | 招聘單位名稱 | 單位 代碼 |
崗位名稱 | 崗位 代碼 |
姓名 | 備注 | |||
206100503519 | 揚州市江都區(qū)區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 001 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 梁穎 | ||||
101100712818 | 揚州市江都區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 002 | 預審代辦服務(wù)工作 | 01 | 賈恬瑤 | ||||
101100609005 | 揚州市江都區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 002 | 預審代辦服務(wù)和文秘工作 | 02 | 邵晶晶 | ||||
101100608512 | 揚州市江都區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 002 | 預審代辦服務(wù)和文秘工作 | 02 | 陳思雨 | ||||
203100800719 | 揚州市公共資源交易中心江都分中心 | 003 | 法律工作 | 01 | 呂露茜 | ||||
101100605323 | 揚州市公共資源交易中心江都分中心 | 003 | 公共管理工作 | 02 | 劉曉東 | ||||
209100114005 | 揚州市江都區(qū)文化館 | 004 | 聲樂培訓工作 | 01 | 朱申 | ||||
204100801804 | 揚州市江都區(qū)圖書館 | 005 | 電子圖書及網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 01 | 邱月 | ||||
206100506408 | 揚州市江都區(qū)圖書館 | 005 | 財務(wù)財會工作 | 02 | 王璐瑤 | ||||
206100501709 | 揚州市江都區(qū)社會福利院 | 006 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 江鈺璇 | ||||
101100604415 | 揚州市江都區(qū)民政局婚姻登記處 | 007 | 文字工作 | 01 | 茆光華 | ||||
203100800517 | 江蘇省揚州市江都公證處 | 008 | 公證工作 | 01 | 陳倩 | ||||
101100600203 | 揚州市江都區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 009 | 法律工作 | 01 | 張藝萱 | ||||
203100800522 | 揚州市江都區(qū)法律援助中心 | 010 | 法律援助工作 | 01 | 湯士貝 | ||||
209100105820 | 揚州市江都區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 011 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測工作 | 01 | 孫智陽 | ||||
209100112404 | 揚州市江都區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心 | 011 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測工作 | 01 | 李猛 | ||||
206100505912 | 揚州市江都區(qū)財政投資評審中心 | 012 | 投資評審工作 | 01 | 帥孜文 | ||||
206100502613 | 揚州市江都區(qū)會計繼續(xù)教育中心 | 013 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 帥瑤 | ||||
101100609313 | 揚州市江都區(qū)職業(yè)技能鑒定中心 | 016 | 信息處理工作 | 01 | 顧皓 | ||||
206100500303 | 揚州市江都區(qū)勞動就業(yè)管理處 | 017 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 李瀟芮 | ||||
206100505810 | 揚州市江都區(qū)環(huán)衛(wèi)處 | 018 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 耿濟宇 | ||||
206100500530 | 揚州市江都區(qū)園林管理處 | 019 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 許景 | ||||
209100107005 | 揚州市江都區(qū)招商與外商投資服務(wù)中心 | 020 | 文字工作 | 01 | 林惜晨 | ||||
209100111519 | 揚州市江都區(qū)沿運灌區(qū)管理處 | 021 | 沿運灌區(qū)資產(chǎn)管理工作 | 01 | 周夢琦 | ||||
209100115715 | 揚州市江都區(qū)南水北調(diào)截污導流工程管理處 | 022 | 水利工程建設(shè)工作 | 01 | 姚璟 | ||||
203100800319 | 揚州市江都區(qū)運河管理處 | 023 | 水政執(zhí)法工作 | 01 | 王耀環(huán) | ||||
209100101311 | 揚州市江都區(qū)浦頭水務(wù)站 | 024 | 水利工程建設(shè)工作 | 01 | 孔展 | ||||
209100102528 | 揚州市江都區(qū)吳橋水務(wù)站 | 025 | 水利工程建設(shè)工作 | 01 | 張志秀 | ||||
209100110713 | 揚州市江都區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測站 | 027 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作 | 01 | 陳文杰 | ||||
209100106521 | 揚州市江都區(qū)小紀鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 028 | 畜牧獸醫(yī)工作 | 01 | 史歡 | ||||
209100114430 | 揚州市江都區(qū)小紀鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 028 | 畜牧獸醫(yī)工作 | 01 | 夏世玉 | ||||
209100113617 | 揚州市江都區(qū)樊川鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 029 | 畜牧獸醫(yī)工作 | 01 | 孫青 | ||||
101100707810 | 江蘇省揚州市江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目服務(wù)中心 | 030 | 項目審批和市場監(jiān)督工作 | 01 | 燕璐 | ||||
101100608429 | 江蘇省揚州市江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目服務(wù)中心 | 030 | 項目審批和環(huán)保管理工作 | 02 | 韓雨萌 | ||||
203100800312 | 江蘇省揚州市江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目服務(wù)中心 | 030 | 行政審批工作 | 03 | 湯時成 | ||||
101100605113 | 江蘇省揚州市江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目服務(wù)中心 | 030 | 綜合管理工作 | 04 | 孫明月 | ||||
101100711122 | 江蘇省揚州市江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目服務(wù)中心 | 030 | 檔案管理、項目服務(wù)工作 | 05 | 江彭鵬 | ||||
101100713317 | 江蘇省揚州市江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目服務(wù)中心 | 030 | 檔案管理、項目服務(wù)工作 | 05 | 谷澤民 | ||||
206100503225 | 揚州市江都區(qū)商貿(mào)物流園項目服務(wù)中心 | 031 | 財務(wù)財會工作 | 02 | 梁明輝 | ||||
206100500708 | 揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 032 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 李奇琪 | ||||
209100104021 | 揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 033 | 農(nóng)技推廣服務(wù)工作 | 01 | 徐晶 | ||||
101100604425 | 揚州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 034 | 農(nóng)技推廣服務(wù)工作 | 01 | 薛婷 | ||||
101100609017 | 揚州市江都區(qū)吳橋鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 036 | 農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)工作 | 01 | 陳潔 | ||||
209100104203 | 揚州市江都區(qū)浦頭鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務(wù)中心 | 037 | 公共事務(wù)服務(wù)工作 | 01 | 常輝 | 遞補 | |||
209100108509 | 揚州市江都區(qū)宜陵鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 038 | 農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)工作 | 01 | 毛國翔 | ||||
101100711125 | 揚州市江都區(qū)樊川鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 039 | 經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)工作 | 01 | 聞璐 | ||||
206100503827 | 揚州市江都區(qū)丁溝鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 040 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 江志穎 | ||||
206100503905 | 揚州市江都區(qū)丁溝鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 041 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 馬慧 | ||||
206100505616 | 揚州市江都區(qū)真武鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 042 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 孫悅 | ||||
206100501903 | 揚州市江都區(qū)武堅鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 044 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 宋鋮榕 | ||||
209100116210 | 揚州市江都區(qū)武堅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 045 | 農(nóng)技推廣服務(wù)工作 | 01 | 陶蔚 | ||||
209100107022 | 揚州市江都區(qū)邵伯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 046 | 綜合管理工作 | 01 | 杭宇 | ||||
206100501720 | 揚州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 047 | 財務(wù)財會工作 | 01 | 徐慧 | ||||
監(jiān)督舉報電話:江都區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)委組織部紀檢監(jiān)察組0514-86557195 江都區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)人力資源和社會保障局紀檢監(jiān)察組0514-86530703 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2019年揚州市屬事業(yè)招聘體檢合格人員名單(一)
- ·下一篇文章:2019年江都區(qū)教育局招聘教師體檢合格人員名單(三)